|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Pedazo de acero del diente,Broca |
---|
JSSWT Diente de acero con alta eficiencia
La serie SWT de bit de dientes de acero con alta eficiencia puede resolver estos problemas, con fuertes dientes resistentes al desgaste y ROP rápido, el bit puede funcionar más establemente,que es más adecuado para la perforación en formaciones blandas o blandas medias con alta velocidad de rotación- ¿ Qué?
El rango de tamaño del bit de la serie SWT es de 8 1/2 a 17 1/2 pulgadas, y el IADC varía de 117 a 127
Por ejemplo: 9 1/2 SWT 127.
Tamaño del bit | Pin regular de la API | Torque de recuperación recomendado | |
En pulgadas | ¿ Qué pasa? | En pulgadas | CN·M |
3 y 3/4 | 95.3 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 |
3 7/8 | 98.4 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 |
4 1/8 | 104.8 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 |
4 1/4 | 108.0 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 |
4 y medio | 114.3 | 2 3/8 | 4.1 ~ 4.7 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1 ~ 7.5 |
4 y 3/4 | 120.7 | 2 7/8 | 6.1 ~ 7.5 |
5 y medio | 139.7 | 3 y medio | 6.1 ~ 7.5 |
5 5/8 | 142.9 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
5 2/3 | 143.9 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
5 y 3/4 | 146.1 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
5 7/8 | 149.2 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
6 | 152.4 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
6 1/8 | 155.6 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
6 y 1/4 | 158.8 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
6 5/8 | 168.3 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
Seis cuartos y medio | 171.5 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
7 y medio | 190.5 | 3 y medio | 9.5 ~ 12.2 |
7 5/8 | 193.7 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
7 7/8 | 200.0 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
8 3/8 | 212.7 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
8 y medio | 215.9 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
8 5/8 | 219.1 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
8 y 3/4 | 222.3 | 4 y medio | 16.3 ~ 21.7 |
9 y medio | 241.3 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
10 y medio | 266.5 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
11 | 279.4 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
11 5/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 | 304.8 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 y cuarto | 311.7 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
13 y medio | 342.9 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
13 y 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38 o 43.4 |
14 y medio | 368.3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
14 y 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
15 y medio | 393.7 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
16 | 406.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
17 y medio | 444.5 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
18 7/8 | 479.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
20 | 508.0 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
22 | 558.8 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
24 | 609.6 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
26 | 660.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
36 | 900 | 6 5/8 | 46.1~54.2 |
Las tolerancias del cono de API RLLER
Tolerancias de las piezas de cono de rodillo API
Diámetro del lado exterior del bit | Las tolerancias excesivas | |
En pulgadas | En pulgadas | ¿ Qué pasa? |
3 3/8 ~ 13 3/4 | 0 ~ 0,0313 ((1/32) | No hay nada.79 |
14 ~ 17 y media | 0 ~ 0.0625 ((1/16) | 0 a 1.57 |
17 5/8 ~ 26 | 0 ~ 0,0938 ((3 / 32 | 0 a 2.38 |