|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Broca tricónica,Broca |
---|
Perforación de plataformas petroleras de todos los tamaños
1. Rendimiento superior
2Costo más bajo, costes de reparación más bajos
3. Tamaños disponibles
Tamaño del bit | - ¿Qué pasa? | 3 y 3/4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 y 3/4 | 5 5/8 | 5 7/8 | 6 | 6 1/8 |
En el caso de los | 95.2 | 104.8 | 107.9 | 111.1 | 117.5 | 120.6 | 142.9 | 149.2 | 152.4 | 155.6 | |
El hilo de conexión original | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 y medio | ||||||||
Seleccionado hilo de conexión original | |||||||||||
Tamaño de bits | - ¿Qué pasa? | 6 y 1/4 | 6 y medio | Seis cuartos y medio | 7 3/8 | 7 y medio | 7 7/8 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 y medio |
En el caso de los | 158.7 | 165.1 | 171.4 | 187.3 | 190.5 | 200 | 203.2 | 209.6 | 212.7 | 215.9 | |
El hilo de conexión original | 3 y medio | 4 y medio | |||||||||
Tamaño del bit | - ¿Qué pasa? | 8 5/8 | 8 y 3/4 | 9 y medio | 9 5/8 | 9 7/8 | 11 | 12 | 12 y cuarto | 13 5/8 | 13 y 3/4 |
En el caso de los | 219.1 | 222.2 | 241.3 | 244.5 | 250.8 | 279.4 | 304.8 | 311.1 | 346.1 | 349.2 | |
El hilo de conexión original | 4 y medio | 6 5/8 | |||||||||
Seleccionado hilo de conexión original | |||||||||||
Tamaño de bits | - ¿Qué pasa? | 14 y 3/4 | 15 | 15 y medio | 16 | 17 y medio | 20 | 22 | 24 | 26 | 36 |
En el caso de los | 374.6 | 381 | 393.7 | 406.4 | 444.5 | 508 | 558.8 | 609.6 | 660.4 | 914.4 | |
El hilo de conexión original | 6 5/8 | 7 5/8 | 8 5/8 | ||||||||
Seleccionado hilo de conexión original | 7 5/8 | 8 5/8 |
Se puede adaptar a cualquier sistema, damos la bienvenida a las solicitudes específicas para satisfacer sus necesidades!
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información!
Sobre nosotros
Hejian Chuanda Drilling Equipments Co., Ltd. es un proveedor profesional de herramientas y equipos de perforación en China.Nos hemos dedicado a suministrar a la industria de la perforación los mejores productos disponibles.
Nos enorgullecemos de ofrecer un servicio rápido y cortés a todas las facetas de las industrias de petróleo, pozos de agua, minería y construcción.