|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Broca tricónica,Broca |
---|
La mejor broca de tricón de China
1. Todos los tamaños disponibles, pueden ser personalizados
2. menos horas de perforación, mejor rendimiento con hidráulica fiable
La cara de metal sellada se caracteriza por un rendimiento constante.Es aplicable a las herramientas de perforación de agujeros y perforación rotacional de alta velocidad.desde los botones sellados del rodamiento (TCI) hasta los dentados de acero con rodamiento abierto en una amplia gama de tamaños, en nuevas, reconstruidas y no utilizadas/excedentes.
1. Rendimiento superior
2. Costo más bajo
3Sistema de rodamientos confiable
4Tamaños opcionales
- No, no lo sé. | Tamaño de bits | |
En el caso de las máquinas de la categoría M1 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | |
1 | 7 7/8 | 200.0 |
2 | 8 y medio | 215.9 |
3 | 9 y medio | 241.3 |
4 | 12 y cuarto | 311.1 |
5 | 17 y medio | 444.5 |
5- Parámetros técnicos:
- No, no lo sé. | Código de la IADC | Recomendación | |
Se aplicará el método siguiente: | Velocidad de rotación (rpm) | ||
1 | 117 | 0.35 ~ 0.8 | 240 ~ 80 |
2 | 127 | 0.35 ~ 0.9 | 240 ~ 70 |
3 | 437 447 | 0.35 ~ 0.9 | 240 ~ 70 |
4 | 517 527 | 0.35 ~ 1.0 | 220 ~ 60 |
5 | El número de personas | 0.45 a uno.0 | 220 ~ 50 |
6 | 617 627 | 0.45 a uno.1 | Entre 200 y 50 |
7 | 637 | 0.5 ~ 1.1 | 180 ~ 40 |
¡Damos la bienvenida a peticiones específicas para satisfacer sus necesidades!
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información!